JXM系列計量泵
發布時間:2022-11-25 11:10:42 瀏覽次數:892次
詳細描述
功能特性介紹:
JXM系列計量泵技術參數表
液壓驅動隔膜,絕不泄漏。
高精度進出口單向閥。
內置自動放氣安全閥,限位自動補油閥,確保計量精度。
雙隔膜/帶破裂報警功能。
PTEE隔膜壽命≥8000小時;金屬隔膜>5000小時。
可手動/自動/數字變頻調節流量。
泵在運行和停止狀態下均可調節流量,精度±1%。
介質溫度:PTEE隔膜≤100℃,金屬隔膜≤200℃.
多種泵頭材質可選:塑料、不銹鋼、合金鋼等。
可單臺工作,也可多臺并聯。
整機重量:70—75Kg。
型號規格 JXM-L/h /MPa
型號 |
流量(L/h)/壓力(MPa) |
電機功率KW |
柱塞 直徑 mm |
接口通徑 mm |
最大 行程 mm |
||||
往復次數min-1 | |||||||||
60 | 80 | 97 | 120 | 160 | |||||
JXM | 3/16 | 4/12.5 |
5/10 |
6/8.0 | 8.5/6.3 | 0.37 | 8 | Φ6 | 25 |
3/20 | 4/16 |
5/12.5 |
6/10 | 8.5/8.0 | 0.55 | ||||
JXM | 5/10 | 6.5/8.0 | 8/6.3 | 10/5.0 | 13/4.0 | 0.37 | 10 | Φ6 | |
5/12.5 | 6.5/10 | 8/8.0 | 10/6.3/ | 13/5.0 | 0.55 | ||||
JXM | 8/8.0 | 10/6.3 | 13/5.0 | 16/4.0 | 22/3.2 | 0.37 | 12 | Φ6 | |
8/10 | 10/8.0 | 13/6.3 | 16/5.0 | 22/4.0 | 0.55 | ||||
JXM | 14/6.3 | 19/5.0 | 23/4.0 | 28/3.2 | 38/2.5 | 0.37 | 16 | Φ6 | |
14/8.0 | 19/6.3 | 23/5.0 | 28/4.0 | 38/3.2 | 0.55 | ||||
JXM | 25/5.0 | 34/4.0 | 41/3.2 | 50/2.5 | 68/2.0 | 0.37 | 20 | Φ6 | |
25/6.3 | 34/5.0 | 41/4.0 | 50/3.2 | 68/2.5 | 0.55 | ||||
JXM | 40/4.0 | 52/3.2 | 64/2.5 | 80/2.0 | 105/1.6 | 0.37 | 25 | Φ6 | |
40/5.0 | 52/4.0 | 64/3.2 | 80/2.5 | 105/2.0 | 0.55 | ||||
JXM | 52/3.2 | 70/2.5 | 85/2.0 | 105/1.6 | 140/1.3 | 0.37 | 28 | Φ6 | |
52/4.0 | 70/3.2 | 85/2.5 | 105/2.0 | 140/1.6 | 0.55 | ||||
JXM | 70/2.5 | 90/2.0 | 110/1.6 | 140/1.3 | 185/1.0 | 0.37 | 32 | Φ6 | |
70/3.2 | 90/2.5 | 110/2.0 | 140/1.6 | 185/1.3 | 0.55 | ||||
JXM | 100/2.0 | 135/1.6 | 165/1.3 | 200/1.0 | 270/0.8 | 0.55 | 40 | Φ15 | |
100/2.5 | 135/2.0 | 165/1.6 | 200/1.3 | 270/1.0 | 0.75 | ||||
JXM | 128/1.6 | 170/1.3 | 205/1.0 | 250/0.8 | 340/0.5 | 0.55 | 45 | Φ15 | |
128/2.0 | 170/1.6 | 205/1.3 | 250/1.0 | 340/0.8 | 0.75 |
典型安裝圖
本文被閱讀892次
下一條:
2JXM系列計量泵 上一條:
JWM系列計量泵 |